강의계획서
| 교과목코드 | DP061721 | 교과목명 | 반도체물리학1 |
|---|---|---|---|
| 강의학과 | 물리학과 | 교수 | 민정욱 |
| 교수소속 | 화학·에너지융합학부 융합에너지학전공 | 이수학년 | |
| 과목구분 | 과정구분 | 석·박사공통 | |
| 이메일 | jwmin@mju.ac.kr | 전화번호 |
| 주차 | 주제 |
|---|---|
| 1주차 | 챕터 1 | 오리엔테이션 / LED의 역사 |
| 2주차 | 챕터 1 | 조명 및 디스플레이 시장의 동향 |
| 3주차 | 챕터 1 | Vision, Photometry와 Radiometry의 개념적 정의 |
| 4주차 | 챕터 1 | 고체 조명의 기초 |
| 5주차 | 챕터 2 | 발광 재결합과 비발광 재결합 |
| 6주차 | 챕터 4 | LED 기초: 광학적 특성 |
| 7주차 | 중간고사 |
| 8주차 | 챕터 5 | LED 기초: 전기적 특성 |
| 9주차 | 챕터 6 | 접합과 이송자온도, 효율의 개념적 정의 |
| 10주차 | 챕터 7 | 내부효율을 높이기 위한 소자구조 |
| 11주차 | 챕터 8, 9 | 전류 흐름의 설계와 고효율 광추출 구조 |
| 12주차 | 챕터 8, 9 | 패키징 |
| 13주차 | 챕터 20 | LED 기반 백색 광원 |
| 14주차 | 챕터 21 | 파장 변환 물질에 기초한 백색 광원 |
| 15주차 | 기말고사 |
| 16주차 |