강의계획서
| 교과목코드 | JEO01314 | 교과목명 | 경제성공학 |
|---|---|---|---|
| 강의학과 | 산업경영공학과 | 교수 | 최재원 |
| 교수소속 | 산업경영공학과 | 이수학년 | 2학년 |
| 과목구분 | 이론 | 과정구분 | |
| 이메일 | j1choi@mju.ac.kr | 전화번호 |
| 주차 | 주제 |
|---|---|
| 1주차 | Foundations of Engineering Economy |
| 2주차 | Factors: Time Value of Money (1) |
| 3주차 | Factors: Time Value of Money (2) |
| 4주차 | Nominal and Effective Interest Rates |
| 5주차 | Present Worth Analysis |
| 6주차 | Annual Worth Annalysis |
| 7주차 | Rate of Return Analysis (1) |
| 8주차 | Midterm Exam |
| 9주차 | Rate of Return Analysis (2) |
| 10주차 | Benefit Cost Analysis |
| 11주차 | Effects of Inflation |
| 12주차 | Breakeven and Payback Analysis |
| 13주차 | Depreciation Methods |
| 14주차 | After Tax Analysis |
| 15주차 | Final Exam |
| 16주차 |