강의계획서

교과목 설명 - 코드, 교과명, 학과, 교수, 과정구분, 전화번호등의 내용
교과목코드 JFG03552 교과목명 포트폴리오
강의학과 디자인학부 교수 이성훈
교수소속 디자인학부 산업디자인전공 이수학년 3학년
과목구분 실기 과정구분
이메일 lshoon@mju.ac.kr 전화번호
테이블 이름 - 주차 및 주제내용
주차 주제
1주차 8/24 교과목 오리엔테이션
2주차 8/31 포트폴리오 1, 면접팁1
3주차 9/7 포트폴리오 2, 면접팁2
4주차 9/14 포트폴리오 3, 면접팁3
5주차 9/21 포트폴리오 4, 면접팁4
6주차 9/28 포트폴리오 5, 면접팁5
7주차 10/5 포트폴리오 6, 면접팁6
8주차 10/12 포트폴리오 7, 면접팁7
9주차 10/19 포트폴리오 8, 면접팁8
10주차 10/26 포트폴리오 9, 면접팁9
11주차 11/2 포트폴리오 10, 면접팁10
12주차 11/9 포트폴리오 11, 면접팁11
13주차 11/16 포트폴리오 12, 면접팁12
14주차 11/23 포트폴리오 13
15주차 11/30 종강
16주차