fnctId=syllabus,fnctNo=14
| 교과목 명(강좌번호) | 이수학년 | 과목구분 | 교수명 |
|---|---|---|---|
| 경제빅데이터분석 (5750) | 전학년 | 이론 및 실습 | 우석진 |
| 응용계량경제학 (5749) | 전학년 | 이론 및 실습 | 안재범 |
| 경제빅데이터분석 (6185) | 전학년 | 이론 및 실습 | 우석진 |
| 경제수학 (5748) | 1학년 | 이론 | 안재범 |
| 회계와경제 (5757) | 2학년 | 이론 | 이수명 |
| 경제이론사 (5752) | 2학년 | 이론 | 김태진 |
| 노동경제와노사관계 (5754) | 2학년 | 이론 | 안배영 |
| 창업과혁신 (5751) | 2학년 | 이론 | 신승용 |
| 국민경제론 (6188) | 2학년 | 이론 | 오지윤 |
| 국민경제론 (5747) | 2학년 | 이론 | 오지윤 |
| 창업과혁신 (6187) | 2학년 | 이론 | 신승용 |
| 시장및기업이론 (5746) | 2학년 | 이론 | 이호생 |
| 경제통계 (5745) | 2학년 | 이론 | 이명훈 |
| 금융투자론 (6186) | 3학년 | 이론 | 빈기범 |
| 국제금융론 (5756) | 3학년 | 이론 | 최창규 |
| 재정학 (5753) | 3학년 | 이론 | 김도형 |
| 재정학 (6184) | 3학년 | 이론 | 김도형 |
| 금융투자론 (6183) | 3학년 | 이론 | 빈기범 |
| 경제학전공연구 (6233) | 4학년 | 이론 | 김은수 |
| 금융시장과데이터분석 (5762) | 4학년 | 이론 | 빈기범 |
| 경제학세미나 (5755) | 4학년 | 이론 | 주현도 |
| 세계경제론 (5760) | 4학년 | 이론 | 이원기 |
| 금융위험관리론 (5758) | 4학년 | 이론 | 이창일 |
| 한국경제론 (5761) | 4학년 | 이론 | 김두얼 |








