fnctId=syllabus,fnctNo=14
| 교과목 명(강좌번호) | 이수학년 | 과목구분 | 교수명 |
|---|---|---|---|
| 응용계량경제학 (5799) | 전학년 | 이론 및 실습 | 김도형 |
| 인공지능과경제 (5796) | 전학년 | 이론 및 실습 | 우석진 |
| 경제수학 (5798) | 1학년 | 이론 | 안재범 |
| 경제통계 (5794) | 2학년 | 이론 | 주현도 |
| 경제통계 (5795) | 2학년 | 이론 | 주현도 |
| 거시경제학 (5804) | 2학년 | 이론 | 이명훈 |
| 미시경제학 (5802) | 2학년 | 이론 | 이호생 |
| 조세와회계 (5801) | 2학년 | 이론 | 이수명 |
| 미시경제학 (5803) | 2학년 | 이론 | 이호생 |
| 산업조직과기업행태 (5808) | 3학년 | 이론 | 이호생 |
| 기업금융론 (5814) | 3학년 | 이론 | 빈기범 |
| 건강경제학 (5811) | 3학년 | 이론 | 김도형 |
| 국제경제학 (5805) | 3학년 | 이론 | 이원기 |
| 경제성장론 (5812) | 3학년 | 이론 | 조귀동 |
| 경제성장론 (5813) | 3학년 | 이론 | 조귀동 |
| 건강경제학 (5810) | 3학년 | 이론 | 김도형 |
| 화폐와금융 (5807) | 3학년 | 이론 | 오지윤 |
| 화폐와금융 (5806) | 3학년 | 이론 | 오지윤 |
| 산업조직과기업행태 (5809) | 3학년 | 이론 | 이호생 |
| 기업금융론 (6295) | 3학년 | 이론 | 빈기범 |
| 계량경제학 (6310) | 3학년 | 이론 | 우석진 |
| 계량경제학 (6309) | 3학년 | 이론 | 우석진 |
| 전략과정보 (5819) | 4학년 | 이론 | 김태진 |
| 한국경제사 (5800) | 4학년 | 이론 | 김두얼 |
| 금융상품론 (5816) | 4학년 | 이론 | 이창일 |
| 법과경제 (5818) | 4학년 | 이론 | 김은수 |
| 국제경제와다국적기업 (5817) | 4학년 | 이론 | 김태진 |








